Length 1/ Length 2 [mm]:1491/1305 mm
| Make | Model | Year | Type | Body | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 1990-06-01 – 1996-01-31 | 1.6 | Saloon | 1597ccm 66kW 90HP (Petrol) |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 1990-06-01 – 1996-01-31 | 2.0 16V | Saloon | 1998ccm 85kW 116HP (Petrol) |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 1991-04-01 – 1996-06-30 | 2.0 16V 4×4 | Saloon | 1998ccm 85kW 116HP (Petrol) |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 1991-01-01 – 1996-01-31 | 2.0 D | Saloon | 1974ccm 55kW 75HP (Diesel) |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 1990-06-01 – 1996-01-31 | 2.0 GT | Saloon | 1998ccm 110kW 150HP (Petrol) |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 1995-01-01 – 1996-06-30 | 2.0 i | Saloon | 1998ccm 92kW 125HP (Petrol) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 1990-06-01 – 1996-01-31 | 1.6 | Hatchback | 1597ccm 66kW 90HP (Petrol) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 1990-06-01 – 1996-01-31 | 2.0 16V | Hatchback | 1998ccm 85kW 116HP (Petrol) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 1991-04-01 – 1996-06-30 | 2.0 16V 4×4 | Hatchback | 1998ccm 85kW 116HP (Petrol) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 1991-01-01 – 1996-01-31 | 2.0 D | Hatchback | 1974ccm 55kW 75HP (Diesel) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 1995-01-01 – 1996-06-30 | 2.0 i | Hatchback | 1998ccm 92kW 125HP (Petrol) |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














